На платформе два тарифа: «По участникам» и «По единицам». В таблице ниже рассмотрим их разницу:
| Критерий | Тариф «По участникам» | Тариф «По единицам» |
|---|---|---|
Что является лимитом | Общее количество участников за день | Количество доступных единиц на 12 месяцев |
Когда происходит списание | В момент начала мероприятия, когда ведущий запустил первую активность (кнопка «Начать»). | |
Неиспользованный лимит | Не переносится на следующий день | Не переносится на следующий месяц /год |
Дальше разбираем каждый тариф отдельно.
Этот тариф подойдет, если вы проводите мероприятия каждый день или несколько раз в день. Так вы сможете планировать нагрузку по обучению своих сотрудников.
Лимит в тарифе — общее количество условных участников за день, которые могут записаться и подключиться к мероприятию. Он обновляется каждый день.
| Что проводится | Диапазон участников | Принцип списания |
|---|---|---|
Мероприятие | от 1 до 30 | 1 условный участник |
от 31 и больше | коэффициент 0,2 | |
Прохождение курса | от 1 участника | коэффициент 0,1 |
Например, у вас тариф с лимитом 60 условных участников в день. Ниже рассмотрим несколько вариантов распределения лимита.
| Вариант 1: только мероприятия | Вариант 2: несколько мероприятий + курс |
|---|---|
Два мероприятия по 30 человек. 30 человек × 1 условного участника = 30 условных участников. 30 человек × 1 условного участника = 30 условных участников. Итого: 60 условных участников. Лимит дня использован полностью. __________________________________________Одно мероприятие на 180 участников. 150 участников × коэффициент 0,2 = 30 условных участников. Итого: 60 условных участников. Лимит дня использован полностью. | 2 мероприятия × 10 человек = 20 условных участников. 1 мероприятие × 32 человека = 32 × коэффициент 0,2 = 6,4 условных участника. 1 мероприятие × 8 человек = 8 условных участников. Курс: 15 участников × коэффициент 0,1 = 1,5 условных участника. Итого: 20 + 6,4 + 8 + 1,5 = 35,9 условных участников. Лимит дня не превышен. |
| Параметр | Как зависит от тарифа |
|---|---|
Максимум участников в одной комнате | Чем выше общий лимит участников, тем больше людей можно собрать в одной комнате. |
Облачное хранилище | Чем больше участников, тем больше места на диске. |
Активные аккаунты (роль «Участник», статус «Активен») | Ограничено условиями тарифа. |
Этот тариф подойдет, если вы проводите мероприятия не каждый день, но иногда собираете большие группы — например, мероприятия на 100 и более человек в вашей компании.
Вы покупаете один пакет единиц на год и тратите его. Единицы списываются в момент начала мероприятия, когда ведущий запустил первую активность (кнопка «Начать»).
Лимит не обновляется каждый день. Как только потратили все единицы — тариф закончился.
| Что проводится | Диапазон участников | Принцип списания |
|---|---|---|
Мероприятие | от 1 до 30 | 1 единица за каждого участника |
от 31 и больше | 0,2 единицы за каждого участника | |
Прохождение курса | за 1 участника | 0,1 единицы за участника |
Например, у вас тариф 2000 единиц на 12 месяцев. Ниже рассмотрим два варианта его расхода.
| Вариант 1: только большие мероприятия | Вариант 2: мероприятия + курс |
|---|---|
Каждое мероприятие на 100 человек:
Итого за одно мероприятие: 44 единицы. 2000 / 44 ≈ 45 мероприятий за 12 месяцев. | 20 мероприятий по 30 человек = 20 × 30 = 600 единиц 10 мероприятий по 100 человек = 10 × 44 = 440 единиц Курс для 100 сотрудников = 100 × 0,1 = 10 единиц Итого потрачено: 600 + 440 + 10 = 1050 единиц.
|
Если вы превысите дневной лимит — система не позволит запустить мероприятие и покажет сообщение о превышении. На следующий день лимит обновится.
Если единицы на аккаунте закончились — мероприятие не запустится. Нужно покупать новый тариф.
Напишите на почту account@trainingspace.ru. Укажите: название вашей организации, текущий тариф, желаемый новый лимит.
Пишите в чат — всегда поможем💬